Kullanım Şekli: 1 porsiyon (45 gr üründe) 3 ölçek, 300 ml su veya laktozsuz süt ile kapalı temiz bir şişe içerisinde veya shaker yardımıyla kuvvetlice sallamak sureti ile çalkalanır.
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 1 Porsiyon (45 g için) | 1 Porsiyon için %RA* |
---|---|---|---|
Enerji | 421,6 kcal / 1779 kj | 189,75 kcal / 800,75 kj | 9,5 / 9,5 |
Yağ | 5,22 g | 2,35 g | 3,4 |
Karbonhidrat | 26,42 g | 11,9 g | 4,6 |
Şeker | <0,3 g | <0,2 g | <0,2 |
Lif | 12,2 g | 5,5 g | 22 |
Protein | 61,05 g | 27,5 g | 55 |
Tuz | <0,0002 g | <0,0001 g | * |
*Değerler, ortalama bir yetişkinin referans alım düzeyini belirtir. (2000 kcal / 8400 kj)
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.