Bileşen Adı | mg / 2 Kapsül | % BRD | Vitamin A | 1000 mcg & 3330 IU RE | % 125 |
---|---|---|
Vitamin B1 | 3 mg | % 272,72 |
Vitamin B2 | 2,5 mg | % 178,57 |
Vitamin B3 | 30 mg NE | % 187,5 |
Vitamin B5 | 12 mg | % 200 |
Vitamin B6 | 6 mg | % 428,57 |
Biotin | 800 mcg | % 1600 |
Folik Asit | 600 mcg | % 300 |
Vitamin B12 | 400 mcg | % 16000 |
Vitamin C | 90 mg | % 112,5 |
Vitamin D | 25 mcg & 1000 IU | % 500 |
Vitamin E | 5 mg a-TE | % 41,66 |
İyot | 150 mcg | % 100 |
Demir | 14 mg | % 100 |
*BRD: Beslenme Referans Değeri.
Bileşen Adı | mg / 2 Kapsül | % BRD |
---|---|---|
Çinko | 15 mg | % 150 |
Magnezyum | 57 mg | % 15,2 |
Bakır | 1000 mcg | % 100 |
Krom | 150 mcg | % 375 |
Molibden | 250 mcg | % 500 |
Selenyum | 90 mcg | % 163,63 |
Vitamin K | 60 mcg | % 180 |
Kalsiyum | 150 mcg | % 15 |
Manganez | 2 mg | % 100 |
Beta Karoten | 0,8 mg | - |
Kolin Bitartarat | 30 mg | - |
İnositol | 50 mg | - |
Whey Protein | 100 mg | - |
L-Glutamin | 200 mg | - |
Kullanım Şekli: 11 yaş ve üstü yetişkinlerde tercihen yemek zamanından sonra bir miktar su ile birlikte 2 kapsül kullanılması tavsiye edilir.
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.