Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 1 Saşe (9,5 g için) |
---|---|---|
Enerji | 302,3 kcal / 1274,3 kj | 28,72 kcal / 121,06 kj |
Yağ | 0 g | 0 g |
Karbonhidrat | 4,42 g | 0,42 g |
Şeker | 0 g | 0 g |
Lif | 21,052 g | 2 g |
Protein | 60,629 g | 5,76 g |
Tuz | 0 g | 0 g |
*BRD: Beslenme Referans Değeri.
Bileşen Adı | Miktar / 1 Saşe | % BRD |
---|---|---|
Hidrolize Kolajen | 6000 mg | - |
Elastin | 400 mg | - |
Lif | 2000 mg | - |
Vitamin C | 250 mg | % 312,5 |
Hyaluronik Asit | 5 mg | - |
Vitamin B1 | 1 mg | % 90,9 |
Vitamin B5 | 5 mg | % 83,3 |
Vitamin B6 | 5 mg | % 357,14 |
Vitamin B7 (Biotin) | 500 mcg | % 1000 |
Kullanım Şekli: Gece uyumadan önce 1 bardak suya 1 saşe Colastine kolajeni boşaltıp, karıştırınız.
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.