Barivital Çiğneme Tableti, bariatrik cerrahi sonrası yutma güçlüğü yaşayan kişiler için 22 çeşit vitamin ve mineral içeren çiğnenebilir gıda takviyesidir. Çiğneme tableti yüksek miktarda temel vitamin ve mineralleri içermektedir.
Kullanım Bilgisi: 11 yaş ve üzeri yetişkinler için, yemekten sonra günde 2 tablet çiğnenmesi önerilir. Sabah 1 tablet ve akşam 1 tablet olacak şekilde ağızda çiğnenerek tüketilmelidir.
Bileşen Adı | Miktar (2 Çiğneme Tableti) | % BRD |
---|---|---|
Vitamin A | 900 mcg RE & 3000 IU | % 112,5 |
Vitamin B1 | 12 mg | % 1090,9 |
Vitamin B2 | 0,90 mg | % 64,3 |
Vitamin B3 | 50 mg | % 312,5 |
Vitamin B5 | 20 mg | % 333,3 |
Vitamin B6 | 4 mg | % 285,71 |
Vitamin B7 (Biotin) | 600 mcg | % 1200 |
Vitamin B12 | 350 mcg | % 14000 |
Vitamin C | 90 mg | % 112,5 |
Vitamin D | 25 mcg & 1000 IU | % 500 |
Vitamin E | 15 mg a-TE | % 125 |
Vitamin K | 100 mcg | % 133,33 |
Bakır | 1000 mcg | % 100 |
Beta Karoten | 1,2 mg | * |
Çinko | 15 mg | % 150 |
Demir | 17 mg | % 121,43 |
Folik Asit | 500 mcg | % 250 |
İnositol | 5 mg | * |
İyot | 50 mcg | % 33,33 |
Kalsiyum | 400 mg | % 150 |
Krom | 120 mcg | % 300 |
Magnezyum | 200 mg | % 53,3 |
Molibden | 80 mcg | % 160 |
Selenyum | 70 mcg | % 127,27 |
Nar Ekstresi | 60 mg | * |
Turunç Ekstresi | 12,5 mg | * |
BRD: Beslenme Referans Değeri *Beslenme referans değeri yoktur.
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.