Barivital Whey Protein Takviyesi, yüksek lif, %100 izole ve konsantre whey protein içeren gıda takviyesidir. Protein, normal kemik yapılarının korunmasına katkıda bulunurken kas kütlesinin artışına ve onarımına da destek olmaktadır. 1 porsiyon (45 g) ürün içerisinde 27,5 gram protein ve 5,5 gram mısır lifi bulunmaktadır.
Kullanım Bilgisi: 11 yaş ve üzeri yetişkinlerde 1 porsiyon (45 g) protein takviyesini, 300 ml su veya laktozsuz süt ile karıştırarak tüketiniz.
Barivital Çiğneme Tableti, bariatrik cerrahi sonrası yutma güçlüğü yaşayan kişiler için 22 çeşit vitamin ve mineral içeren çiğnenebilir gıda takviyesidir. Çiğneme tableti yüksek miktarda temel vitamin ve mineralleri içermektedir.
Kullanım Bilgisi: 11 yaş ve üzeri yetişkinler için, yemekten sonra günde 2 tablet çiğnenmesi önerilir. Sabah 1 tablet ve akşam 1 tablet olacak şekilde ağızda çiğnenerek tüketilmelidir.
Bileşen Adı | Miktar (1 Saşe) | % BRD |
---|---|---|
Whey Protein | 27500 mg | * |
Vitamin A | 800 mcg RE & 2666,67 IU | %100 |
Vitamin B1 | 2 mg | % 181,82 |
Vitamin B2 | 1 mg | % 71,43 |
Vitamin B3 | 12 mg NE | % 75 |
Vitamin B5 | 11 mg | % 183,33 |
Vitamin B6 | 3 mg | % 214,29 |
Vitamin B7 (Biotin) | 160 mcg | % 320 |
Vitamin B12 | 15 mcg | % 600 |
Vitamin C | 55 mg | % 68,75 |
Vitamin D | 15 mcg & 600 IU | % 300 |
Vitamin E | 14 mg a-TE | % 116,67 |
Vitamin K | 45 mcg | % 60 |
Bakır | 1000 mcg | % 100 |
Çinko | 7,5 mg | % 75 |
Demir | 9 mg | % 64,29 |
Folik Asit | 400 mcg | % 200 |
İyot | 80 mcg | % 53,33 |
Krom | 65 mcg | % 162,5 |
Manganez | 1 mg | % 50 |
Magnezyum | 65 mg | % 17,33 |
Molibden | 40 mcg | % 80 |
Selenyum | 60 mcg | % 109,09 |
Çözünebilir Mısır Lifi | 5000 mg | * |
BRD: Beslenme Referans Değeri *Beslenme referans değeri yoktur.
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.